积分定价
Starter
体验包
¥100
100积分,用来让新客户低门槛跑第一周真实流程。
Most used
标准包
¥300
330积分,适合正式试用后的稳定售后处理。
Scale
商业包
¥999
1150积分,适合高频邮件、补发和物流通知场景。
自动化消耗
| 功能 | 积分 |
|---|---|
| 纯文字AI回复 | 3积分 |
| 图片识别+AI回复 | 5积分 |
| 视频识别 | 10积分 |
| AI翻译 | 2积分 |
| AI情绪判断 | 1积分 |
| 自动登记补发表 | 2积分 |
| 自动创建补发单 | 5积分 |
| 自动发送物流邮件 | 1积分 |
| 企业微信通知 | 1积分 |
维护需求类型
| 编号 | 级别 | 类型 | 积分 |
|---|---|---|---|
| S01 | 小修改 | 修改回复模板 | 30积分 |
| S02 | 小修改 | 修改邮件签名 | 30积分 |
| S03 | 小修改 | 新增SKU映射 | 30积分 |
| S04 | 小修改 | 修改SKU映射 | 30积分 |
| S05 | 小修改 | 修改关键词规则 | 30积分 |
| S06 | 小修改 | 修改企微通知文案 | 30积分 |
| S07 | 小修改 | 更换API密钥 | 30积分 |
| S08 | 小修改 | 修改表格字段 | 30积分 |
| S09 | 小修改 | 调整扫描频率 | 30积分 |
| S10 | 小修改 | 修改收件人范围 | 30积分 |
| M01 | 大修改 | 修改补发判断逻辑 | 60积分 |
| M02 | 大修改 | 修改发货优先级 | 60积分 |
| M03 | 大修改 | 修改AI提示词策略 | 60积分 |
| M04 | 大修改 | 修改物流查询规则 | 60积分 |
| M05 | 大修改 | 修改邮件分类规则 | 60积分 |
| M06 | 大修改 | 修改报表统计维度 | 60积分 |
| M07 | 大修改 | 接入新邮箱账号 | 60积分 |
| M08 | 大修改 | 批量更新SKU映射 | 60积分 |
| M09 | 大修改 | 修改风控规则 | 60积分 |
| M10 | 大修改 | 修改通知路由 | 60积分 |
| M11 | 大修改 | 更换发货仓库默认值 | 60积分 |
| M12 | 大修改 | 修改多语言支持 | 60积分 |
| N01 | 新增功能 | 接入新发货平台 | 100积分 |
| N02 | 新增功能 | 接入新邮件平台 | 100积分 |
| N03 | 新增功能 | 新增WhatsApp通知 | 100积分 |
| N04 | 新增功能 | 新增SMS短信通知 | 100积分 |
| N05 | 新增功能 | 新增品类售后流程 | 100积分 |
| N06 | 新增功能 | 接入新仓库/线路 | 100积分 |
| N07 | 新增功能 | 新增黑名单模块 | 100积分 |
| N08 | 新增功能 | 新增数据看板 | 100积分 |
| N09 | 新增功能 | 接入电商平台订单 | 100积分 |
| N10 | 新增功能 | 新增自动优惠券发放 | 100积分 |
| N11 | 新增功能 | 新增客户满意度调查 | 100积分 |
| N12 | 新增功能 | 新增多店铺管理 | 100积分 |
| N13 | 新增功能 | 新增定时报表推送 | 100积分 |
| N14 | 新增功能 | 搭建新语言市场 | 100积分 |
| N15 | 新增功能 | 新增审批流程 | 100积分 |
规则声明
系统正常运行保障和 bug 修复免费,不占积分。维护需求提交后先冻结积分,工程师驳回或客户撤销会释放冻结;标记完成后正式扣除。